
BETON FINISERI |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2013 BETON FINISERI | GOMACO GP 2600 | 2000 M2 |
| 2009 BETON FINISER | GOMACO GP 2600 | 2000 M2 |
| 2009 BETON KURLEME | GOMACO TC 600 | 2000 M2 |

ASFALT FINISERI |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2013 ASFALT FINISERI | VOLVO ABG7820B | 2000 M2 |

DERZ KESME |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2014 DERZ KESME | PALME PD10 | 1000 MTÜL |
| 2015 DERZ KESME | PALME PD20 | 1000 MTÜL |
| 2015 DERZ KESME | PALME PD30 | 1200 MTÜL |
| 2015 DERZ KESME | PALME PD50 | 1200 MTÜL |
| 2015 DERZ KESME | PALME PD50 | 1200 MTÜL |
| 2015 DERZ KESME | CEDİMA CF 50.2 D | 1200 MTÜL |

SU TANKERİ |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2013 SU TANKERİ | MERCEDES 3029 | 30 M3 |

KAMYONLAR |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2013 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |
| 2015 DAMPERLI KAMYON | MERCEDES AXOR 3340 K | 23 M3 |

BEKOLODER |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2014 BEKOLODER | VOLVO BL71B | 3 M3 |

OTOMOBİL |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2012 BINEK OTOMOBIL | VOLKSWAGEN TOUAREG | 5 KİŞİLİK |
| 2015 BINEK OTOMOBIL | VOLKSWAGEN TOUAREG | 5 KİŞİLİK |

EKSKAVATOR |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2014 PALETLI EKSKAVATOR | HITACHI ZX450-3 | 3 M3 |
| 2014 PALETLI EKSKAVATOR | HITACHI ZX350LCH-3 | 1,8 M3 |
| 2013 PALETLI EKSKAVATOR | HITACHI ZX350LCH-3 | 1,8 M3 |
| 2013 PALETLI EKSKAVATOR | HITACHI ZX280LCH-3 | 1,8 M3 |
| 2009 PALETLI EKSKAVATOR | HITACHI ZX350LCH-3 | 1,8 M3 |
| 2013 LASTIKLI EKSKAVATOR | HITACHI ZX190W-3 | 1,2 M3 |
| 2001 LASTIKLI EKSKAVATOR | FIAT HITACHI EX255-EL/7 | 1,5 M3 |

GREYDER |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2013 GREYDER | VOLVO G930 | 3000 M2 |

KAMYONET |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2017 KAMYONET | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2 TON |
| 2011 KAMYONET | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2 TON |
| 2016 KAMYONET | DACIA DOKKER | 1 TON |
| 2016 KAMYONET | DACIA DOKKER | 1 TON |

KOMPRESOR |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2014 KOMPRESOR | ATLAS XATS156 | 9 M3 |
| 2014 KOMPRESOR | ATLAS XATS156 | 9 M3 |

JENERATÖR |
||
|---|---|---|
| Araç | Marka | Kapasite |
| 2015 JENERATÖR | AKSA SEYYAR | 25 KW |
| 2015 JENERATÖR | AKSA SEYYAR | 25 KW |
| 2015 JENERATÖR | AKSA SEYYAR | 25 KW |
